Содержание
Алупка – известный курорт Крымского полуострова. Туристов привлекает уникальный климат ЮБК, но благодаря своеобразному рельефу местности, погода в Алупке отличается большей мягкостью и стабильностью.
Сюда едут осматривать величественные Крымские горы, лечиться, купаться и загорать, благо температура воды в Алупке всегда теплая и приятная для ценителей водных морских процедур. Холодные северные ветры, идущие на юг, задерживаются горными грядами, а море выполняет роль своеобразного «кондиционера», смягчая палящие лучи солнца – все вместе и создает уникальность природной курортной зоны. В течение полугода температура моря теплее, чем на суше – такая вот тут уникальная погода. Алупка предлагает купальный сезон с самого начала мая и почти до конца октября.
Погода в Алупке в июне, июле, августе, сентябре
До конца августа сохраняется температура до +30, начиная спадать только с приходом сентября. Но пусть это не пугает: прохладу приносит морской бриз, поэтому к вечеру заметно свежеет.
Погода в Алупке по месяцам
месяц | Температура днем/ночью | Погодные условия |
июнь | +25/+20 | Сохраняется ровная теплая погода, но возможно выпадение дождей – в июне их количество составляет до 72,5 мм. Примерно неделя дождей перекрывается остальными солнечными деньками. Очень хорошо ехать в июне аллергикам – цветение эндемиков уже прекратилось, воздух очистился от пыльцы, и нет опасности проявления аллергических реакций. |
июль | +27,5/+24 | Путешественники, бывающие на курорте в июле, отмечают самый благоприятный прогноз погоды в Алупке на протяжении уже многих лет. Дождей в месяце мало, осадков выпадает 54,1 мм, что составляет не более 4 дней. |
август | +33/+27 | Самый жаркий месяц всего курортного сезона. Дождей в регионе почти нет, осадки составляют 32,2 мм – это всего один день! Весь остальной месяц сохраняется ровно жаркая солнечная погода, иногда перемежаемая облачностью. |
сентябрь | +28/+25 | Несмотря на малый уровень осадков, не более 26,0 мм, сентябрь может встретить прохладой. В сентябре в Алупку едет небольшое количество туристов, в основном это ценители бархатного сезона – мягкое тепло региона полностью оправдывает название. Количество солнечных дней 21. |
Температура воды в Алупке
месяц | Температура воды (средняя) | Особенности |
Июнь | +19/22,5 | Немного прохладное с утра море лучше прогревается к дневным часам, но быстро остывает к вечеру. Есть небольшая волна. |
Июль | +23/28 | По отзывам туристов, сохраняется приятная погода в Алупке, вода прогревается быстро и море сохраняет тепло круглые сутки. |
Август | +25/28,8 | Очень приятная теплая погода подкрепляется отсутствием сильных дождей и сохранением ровного морского бриза. Особенность – немного прохладная вода по утрам к концу месяца. |
сентябрь | +18,7/24,6 | Сохраняется благоприятная погодная обстановка, но на море часто наблюдается волна. |
Регион подходит для курортного отдыха в любой месяц. Погода в Алупке, температура воды удовлетворяет как вкусам ценителей прохлады, так и любителям жаркого климата. Нужно лишь выбрать подходящий период и отправиться в путешествие, сулящее комфортный отпуск и оздоровление всего организма.
Booking.com